| 공 장 가 공 | 현 장 가 공 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 자 재 LOSS | LOSS 3% | LOSS 8.5% ~ 13.9% | 5.5%~ 10.9% |
| 안 전 관 리 | 가공장의 전문인력에 의한 가공으로 현장 내 작업 시 사고 발생 방지 | 가공 및 운반 시 각종 안전사고 발생 우려 | 현장가공 시 기계에 의한 절단,골절 사고 발생 빈도 많음 |
| 공 간 활 용 | 현장 내 별도 야적장 불필요->도심지 공사 시 적합 | 현장 내 가공품 및 자재 야적을 위한 별도 공간 및 관리 인원 필요 | 현장가공 시 가공장 및 야적장 부지 임대료 발생 |
| 공 기 단 축 | 자재 대체사용이 가능함으로 공기 단축 가공 | 공장가공시 공정 유지 기능 탁월 | |
| 장 비 사 용 | 가공품 하차 시 타워 크레인 사용으로 별도 장비 불필요 | 소 운반장비 현장 상주 | |
| 기 능 인 력 | 다년간 숙련된 전문 숙련공에 의한 가공 | 조립 유휴인력 및 일반잡부에 의한 가공으로 품질 저하 및 인건비 상승 | 공장가공 시 가공 인건비 31.1%이상 절감 효과 |
| 초기투자 비용 | 가공공장 시설 이용 | 현장여건에 따라 가공장 부지 임대 및 장비 구입 비용 |


















































































